Complete la siguiente Información de la Empresa (Parámetros - Empresa )
| Datos Básicos Empresa | |
| | |
| NIT | |
| Digito verificación | |
| Razón Social | |
| Dirección Empresa | |
| Telefono | |
| Fax | |
| Ciudad - Pais | |
| e-mail | |
| Regimen I.V.A | |
| | |
| Representante Legal | |
| | |
| Tipo de Identificacion | Seleccione Cedula ó Pasaporte |
| Nro de Identificación | |
| Nombre | |
| | |
| Contador | |
| | |
| Nro de Identificación | |
| Nombre | |
| | |
| Sucursal | |
| | |
| Código | 001 |
| Nombre | Razón Social Empresa |
| Dirección | Dirección Empresa |
| Telefono | Telefono Empresa |
| | |
| Plan de Cuentas | |
| | |
| Puc - Comercial | |
| Puc - Público | |
| | |
| Niveles | |
| | |
| Centro de Costos | |
| | |
| Nivel 1 | 1 |
| Nivel 2 | 2 |
| | |
| Inventarios | |
| | |
| Nivel 1 | 2 |
| Nivel 2 | 2 |
| | |
| Activos | |
| | |
| Nivel 1 | 2 |
| Nivel 2 | 2 |
| | |
| Fecha de Cierre | Digite Fecha último cierre |
Ingrese las siguientes Cuentas Contables ( Parámetros - Contabilidad - Plan de Cuentas )
| Código | Nombre | NAT | CxP | CxC | Bodega | Concepto RteFte | Porcentaje | Tercero1 | Tercero3 |
| | | | | | | | | | |
| 110505001 | Caja General | DB | | | | | | | |
| 111005001 | Bancos | DB | | | | | | Cuenta bancaria/Ahorros | |
| 112005001 | Cuentas de Ahorro | DB | | | | | | Cuenta bancaria/Ahorros | |
| 122505001 | CDT | DB | | | | | | Titulo Valor | |
| 130505001 | Clientes Nacionales | DB | | SI | | | | | Vendedor |
| 140501001 | Materias Primas | DB | | | SI | | | Articulo de Inventario | |
| 141001001 | Productos en Proceso | DB | | | SI | | | Articulo de Inventario | |
| 143005001 | Productos Manufacturados | DB | | | SI | | | Articulo de Inventario | |
| 143501001 | Mercancias no Fab. Por la emp. | DB | | | SI | | | Articulo de Inventario | |
| 151605001 | Edificios | DB | | | | | | Activo Fijo | |
| 152001001 | Maquinaria y Equipo | DB | | | | | | Activo Fijo | |
| 152405001 | Muebles y Enseres | DB | | | | | | Activo Fijo | |
| 152805001 | Equipo de Procesamiento de Datos | DB | | | | | | Activo Fijo | |
| 154005001 | Autos, Camionetas y Camperos | DB | | | | | | Activo Fijo | |
| 159205001 | Construcciones y Edificaciones | DB | | | | | | Activo Fijo | |
| 159210001 | Maquinaria y Equipo | DB | | | | | | Activo Fijo | |
| 159215001 | Equipo de Oficina | DB | | | | | | Activo Fijo | |
| 159220001 | Equipo de Computación y Comunicación | DB | | | | | | Activo Fijo | |
| 159235001 | Flota y Equipo de Transporte | DB | | | | | | Activo Fijo | |
| 163501001 | Licencias | DB | | | | | | Activo Fijo | |
| 169840001 | Licencias | DB | | | | | | Activo Fijo | |
| 210515001 | Tarjetas de Crédito | CR | SI | | | | | Tarjeta de Crédito | |
| 220501001 | Proveedores Nacionales | CR | SI | | | | | | |
| 233595001 | Otros gastos por pagar | CR | SI | | | | | | |
| 236515001 | Honorarios 10% | CR | | | | Retencion por Honorarios | 10 | | |
| 236515002 | Honorarios 11% | CR | | | | Retencion por Honorarios | 11 | | |
| 236540001 | Compras | CR | | | | Retencion por Compras | 3.5 | | |
| 236525001 | Servicios 4% | CR | | | | Retencion por Servicios | 4 | | |
| 236525002 | Servicios 6% | CR | | | | Retencion por Servicios | 6 | | |
| 236530001 | Arrendamientos inmuebles | CR | | | | Retencion por arrendamiento | 3.5 | | |
| 236530002 | Arrendamientos muebles | CR | | | | Retencion por arrendamiento | 4 | | |
| 236580001 | Cierre de Rte FTE | CR | SI | | | | | | |
| 236780001 | Cierre de Rte ICA | CR | SI | | | | | | |
| 236880001 | Cierre de Rte IVA | CR | SI | | | | | | |
| 236801001 | Reteica 9.66 x 1000 | CR | | | | Retenciones Impuesto de Industria y comercio | 0.9660 | | |
| 236801002 | Reteica 13.8 x 1000 | CR | | | | Retenciones Impuesto de Industria y comercio | 1.3800 | | |
| 237005001 | Aportes EPS | CR | SI | | | | | | |
| 237006001 | Aportes ARP | CR | SI | | | | | | |
| 237010001 | Aportes ICBF, SENA y Caja de Compensacion | CR | SI | | | | | | |
| 240801001 | Iva Generado | CR | | | | | | | |
| 240801002 | Iva Deduccible | CR | | | | | | | |
| 250501001 | Salarios por Pagar | CR | SI | | | | | | |
| 261005001 | Cesantias | CR | | | | | | | |
| 261010001 | Intereses sobre Cesantias | CR | | | | | | | |
| 261015001 | Vacaciones | CR | | | | | | | |
| 261020001 | Prima de servicios | CR | | | | | | | |
| 311505001 | Cuotas o Partes de Interes Social | CR | | | | | | | |
| 313001001 | Capital de Personas Naturales | CR | | | | | | | |
| 370501001 | Utilidades Acumuladas | CR | | | | | | | |
| 371001001 | Pérdidas Acumuladas | CR | | | | | | | |
| 360501001 | Utilidad del Ejercicio | CR | | | | | | | |
| 361001001 | Pérdida del Ejercicio | CR | | | | | | | |
| 4135XXXXX | Comercio al por Mayor y al por Menor | CR | | | | | | Articulo de Inventario | Vendedor |
| 41XXXXXXX | Operacionales | CR | | | | | | Articulo de Inventario | Vendedor |
| 421005001 | Intereses Financieros | CR | | | | | | | |
| 510506001 | Sueldos | DB | | | | | | | |
| 510530001 | Cesantias | DB | | | | | | | |
| 510533001 | Intereses sobre Cesantias | DB | | | | | | | |
| 510536001 | Prima de servicios | DB | | | | | | | |
| 510539001 | Vacaciones | DB | | | | | | | |
| 510569001 | Aportes EPS | DB | | | | | | | |
| 510570001 | Aportes Fondo de Pensiones y Cesantias | DB | | | | | | | |
| 510572001 | Aportes Caja Compensacion Fliar | DB | | | | | | | |
| 510575001 | Aportes ICBF | DB | | | | | | | |
| 510578001 | Aportes SENA | DB | | | | | | | |
| 516005001 | Construcciones y Edificaciones | DB | | | | | | | |
| 516010001 | Maquinaria y Equipo | DB | | | | | | Activo Fijo | |
| 516015001 | Equipo de Oficina | DB | | | | | | Activo Fijo | |
| 516020001 | Equipo de Computación y Comunicación | DB | | | | | | Activo Fijo | |
| 516035001 | Flota y Equipo de Transporte | DB | | | | | | Activo Fijo | |
| 516510001 | Intangibles | DB | | | | | | | |
| 6135XXXXX | Comercio al por Mayor y al por Menor | DB | | | | | | Articulo de Inventario | |
| 61XXXXXXX | Operacionales | DB | | | | | | Articulo de Inventario | |
| 710101001 | Materia Prima | DB | | | | | | Articulo de Inventario | |
| 720101001 | Mano de Obra Directa | DB | | | | | | Articulo de Inventario | |
Ingrese Centros de Costos ( Parámetros - Contabilidad - Centros de Costos )
| Código | Descripción |
| | |
| 1 | Dirección General de la Empresa |
| 101 | Dirección General de la Empresa |
| 2 | Administración |
| 201 | Administración |
| 3 | Mercadeo y Ventas |
| 303 | Mercadeo y Ventas |
| 4 | Producción |
| 404 | Producción |
| 5 | Contable y Financiera |
| 505 | Contable y Financiera |
Ingrese Tipos de Comprobantes ( Parámetros - Contabilidad - Tipos de Comprobantes )
| Código | Descripción | Próximo Consecutivo | Consecutivo | Desplegar Cpte Libre | Observaciones |
| | | | | | |
| ND | NOTA DEBITO | 1 | Automático | SI | |
| NC | NOTA CREDITO | 1 | Automático | SI | |
| EG | EGRESOS | 1 | Automático | SI | |
| NT | NOTA DE CONTABILIDAD | 1 | Automático | SI | |
| FC | FACTURA DE COMPRA | 1 | Automático | SI | |
| FV | FCTURA DE VENTA | 1 | Automático | SI | |
| RC | RECIBO DE CAJA | 1 | Automático | SI | |
| CA | COMPROBANTE DE CIERRE ANUAL | 1 | Automático | SI | Utilizado por el sistema cuando se ejecuta el proceso generar comprobante de cierre anual. |
| CF | CIERRE RTE FTE | 1 | Automático | SI | Utilizado por el sistema cuando se ejecuta el proceso cierre retenciones RTE FTE. |
| CI | CIERRE RTE ICA | 1 | Automático | SI | Utilizado por el sistema cuando se ejecuta el proceso cierre retenciones RTE ICA. |
| CV | CIERRE RTE IVA | 1 | Automático | SI | Utilizado por el sistema cuando se ejecuta el proceso cierre retenciones RTE IVA. |
| DP | DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS | 1 | Automático | SI | Utilizado por el sistema cuando se ejecuta el proceso depreciación de activos fijos. |
| IT | INTERESES TITULOS VALOR | 1 | Automático | SI | Utilizado por el sistema cuando se ejecuta el proceso Intereses Títulos Valores. |
| SI | SALDOS INICIALES | 1 | Automático | SI | Utilizado por el sistema cuando el sistema realiza el cierre anual. ( Mes 00 ) |
Ingrese Grupos Conceptos ( Parámetros - Contabilidad - Grupos Conceptos )
Descripción | Documento Contable | Periocidad (M/B) | Cuenta CxP | Centro de Costos | Tercero | Título Certificado | Título Informe |
| | | | | | | | |
| RteFte | CF | M | 236580001 | 201 | NIT Empresa | Certificado de Retención en la fuente |
| Retención en la fuente practicadas |
| RteIca | CI | B | 236780001 | 201 | NIT Empresa | Certificado de IVA retenido | Retenciones de IVA retenido practicadas |
| RteIva | CV | B | 236880001 | 201 | NIT Empresa | Ceritficado de ICA retenido | Retenciones de ICA retenido practicada |
Ingrese Cajas
| Código | Descripción | Cajero | Cuenta Contable |
| | | | |
| 01 | Caja General | Nombre Cajero | 110505001 |
Ingrese Terceros ( Parámetros - Terceros - Clientes y Proveedores )
| Datos Tercero | |
| | |
| Código | Nro de Identificación ( SIN DIGITO DE VERIFICACION ) |
| Tipo Sujeto | Persona Juridica - Sociedad / Persona Natural |
| Tipo Identificación | Cedula / Nit / Etc. |
| Nro Identificación | |
| Digito Verificación | |
| Razón Social | Para personas Juridicas - Sociedades |
| Apellido 1 | Para Personas Naturales |
| Apellido 2 | Para Personas Naturales |
| Nombre 1 | Para Personas Naturales |
| Nombre 2 | Para Personas Naturales |
| Dirección | |
| Email | |
| Contacto | |
| Telèfono | |
| Fax | |
| País | |
| Municipio | |
| Ciudad | |
| Tercero | Proveedor / Cliente |
| Contribuyente | Regimen Común / Regimen Simplificado / Gran Contribuyente |
| Zona Ventas | Completar para terceros que son clientes |
| Vendedor | Completar para terceros que son clientes |
| Datos Cuenta de Ahorros / Corriente | Completar para terceros que son Proveedores |
Ingrese Bodegas ( Parámetros - Inventarios - Bodegas )
| Código | Descripción |
| | |
| 01 | Bodega Principal |
Ingrese Cuentas ( Parámetros - Inventarios - Cuentas )
| Código | Descripción | Tipo de Artículo | Cuenta Inventarios | Cuenta Ingresos | Cuenta Producto en Proceso | Cuenta Costos de Venta |
| | | | | | | |
| 01 | Articulos de Inventario | Artículo | 143501001 | 4135XXXXX | 141001001 | 6135XXXXX |
| 02 | Servicios | servicios | | 4135XXXXX | | |
Ingrese Grupos de Inventarios ( Parámetros - Inventarios - Grupos )
| Código | Descripción |
| | |
| 01 | Materias Primas |
| 0101 | Materias Primas |
| 02 | Productos Terminados |
| 0201 | Productos Terminados |
| 03 | Mercancias no fabricadas por la Empresa |
| 0301 | Mercancias no fabricadas por la Empresa |
| 04 | Bienes raices para la venta |
| 0401 | Bienes raices para la venta |
| 05 | Terrenos |
| 0501 | Terrenos |
| 06 | Materiales, Repuestos y Accesorios |
| 0601 | Materiales, Repuestos y Accesorios |
| 07 | Envases y Empaques |
| 0701 | Envases y Empaques |
Ingrese Artículos de Inventarios ( Parámetros - Inventarios - Artículos )
| Datos Artículos Inventarios | |
| | |
| Código | |
| Nombre | |
| Unidad | Bolsas - Bultos - Cajas - Docenas - Gramos - Kilogramos - Libras - Unidades |
| Grupo | Seleccione un tipo de Grupo de Inventarios |
| Cuenta | Seleccione un tipo de Cuenta |
| Precio de Compra | |
| Precio de Venta | |
| Porcentaje I.V.A | |
| Porcentaje Rte Fuente | |
Ingrese Vendedores ( Parámetros - Facturación - Vendedores )
| Código | Descripción |
| | |
| 01 | Oficina Principal |
Ingrese Zona de Ventas ( Parámetros - Facturación - Zonas de Ventas )
| Código | Descripción |
| | |
| 01 | Pacifico |
| 02 | Occidente |
| 03 | Centro |
| 04 | Oriente |
Ingrese Grupos de Activos ( Parámetros - Activos Fijos - Grupos )
| Código | Descripción |
| | |
| 01 | Construcciones y Edificaciones |
| 0101 | Construcciones y Edificaciones |
| 02 | Maquinaria y Equipos |
| 0201 | Maquinaria y Equipos |
| 03 | Equipos de Oficina |
| 0301 | Equipos de Oficina |
| 04 | Equipo de computación y comunicación |
| 0401 | Equipo de computación y comunicación |
| 05 | Flota y Equipo de Transporte |
| 0501 | Flota y Equipo de Transporte |
| 06 | Licencias |
| 0601 | Licencias |
Ingrese Tipos de Activos ( Parámetros - Activos Fijos - Tipos )
| Código | Descripción | Tiempo Depreciación (Meses) | Cuenta Activo (DB) | Cuenta Amortización (CR) | Cuenta Gastos (DB) | Tipo de Activo |
| | | | | | | |
| 01 | Construcciones y Edificaciones | 240 | 151605001 | 159205001 | 516005001 | Inmueble |
| 02 | Maquinaria y Equipos | 120 | 152001001 | 159210001 | 516010001 | Maquina |
| 03 | Equipos de Oficina | 120 | 152405001 | 159215001 | 516015001 | Equipos de Oficina |
| 04 | Equipo de computación y comunicación | 60 | 152805001 | 159220001 | 516020001 | Equipos de Oficina |
| 05 | Flota y Equipo de Transporte | 60 | 154005001 | 159235001 | 516035001 | Vehiculo |
| 06 | Licencias | 36 | 163501001 | 169840001 | 516510001 | Otros |
Ingrese Ubicacion ( Parámetros - Activos Fijos - Ubicación )
| Código | Descripción |
| | |
| 01 | Dirección General de la Empresa |
| 02 | Administración |
| 03 | Mercadeo y Ventas |
| 04 | Producción |
| 05 | Contable y Financiera |
Ingrese Dependencia ( Parámetros - Activos Fijos - Dependencia )
| Código | Descripción |
| | |
| 01 | Dirección General de la Empresa |
| 02 | Administración |
| 03 | Mercadeo y Ventas |
| 04 | Producción |
| 05 | Contable y Financiera |
Ingrese Cuantía ( Parámetros - Activos Fijos - Cuantía )
| Código | Descripción | Observaciones |
| | | |
| 01 | Mayor Cuantia | |
| 02 | Menor Cuantia | |
Ingrese Activos Fijos ( Contabilidad - Activos Fijos - Activos Fijos )
| Datos Activo Fijo | |
| | |
| Código | Consecutivo - Asignado por el Sistema |
| Tipo de Activo | |
| Descripcion | |
| Dirección | Digite la direccón si es un bien inmueble |
| Grupo | Seleccione Grupo al que pertenece el Activo Fijo |
| Centro Costos | Seleccione Centro de Costos al que pertenece el Activo Fijo |
| Ubicación | Seleccione Ubicación en la que esta el Activo Fijo |
| Dependencia | Seleccione Dependencia a la que pertenece el Activo Fijo |
| Cuantía | Seleccione Cuantía del Activo Fijo |
| Proveedor | Si no tiene el proveedor, coloque el NIT de su empresa sin digito de verificación |
| Responsable | Si no tiene responsable, coloque el NIT de su empresa sin digito de verificación |
| Fecha de Compra | |
| Nro Factura Compra | |
| Estado Equipo | Bueno - Malo - Regular |
| Costo Operacion Hora | Digite el costo de operación hora del equipo ( Sólo aplica para las máquinas ) |
| Cuenta | Digite la Cuenta Gastos Redistribuidos a Costos de Manufactura Ej: 7505005000 Horas Máquina |
Complete la siguiente Información de la Empresa (Parámetros - Empresa )
| Documentos | |
| | |
| Tipos de Dctos utilizados por el sistema | |
| | |
| Depreciación Activos Fijos | Seleccione Comprobante Depreciación Activos Fijos |
| Intereses Título Valor | Seleccione Comprobante Intereses Título Valor |
| Saldos Iniciales | Seleccione Comprobante Saldos Iniciales |
| | |
| Comprobante de Cierre | |
| | |
| Comprobante de Cierre | Seleccione Comprobante de Cierre |
| Cuenta Utilidad del Ejercicio | 360501001 |
| Cuenta Perdida del Ejercicio | 361001001 |
| Tercero | NIT de la Empresa sin digito de verificación |
| Centro de Costos | 201 |